| dc.contributor.author | Yurduseven, Nuh | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T10:18:04Z | |
| dc.date.available | 2024-03-20T10:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://earsiv.ostimteknik.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/416 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.title | Finansal Zaman Serileri İçin Makine Öğrenmesi Teknikleri İle Trend Tahmini | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||