| dc.contributor.author | Buz, Abdullah | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T08:51:50Z | |
| dc.date.available | 2024-03-20T08:51:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://earsiv.ostimteknik.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/410 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.title | Bir Kamu Binasının Mevcut Klima ve Güç Tedarik Sistemlerinin Toplam Karbon Ayakizinin İncelenmesi ve Ekserji Tabanlı Optimum Bir Sistem Önerisi İle Mukayesesi | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||